沃爾沃發電機組
發表時間:2021-05-26 14:54

沃爾沃(Volvo)公司是瑞典最大的工業企業,有120多年歷史,是世界上歷史最悠久的發動機制造廠商之一,其生產的發動機廣泛應用于電站、發電機組設備、汽車、工程機械、輪船等的動力部分,它是發電機組的絕對理想動力。 沃爾沃柴油發電機組具有耗油低、排放低、噪音小、結構緊湊等特點;此外,沃爾沃柴油發電機組具有高度的承受加載能力與快捷、可靠的冷啟動性能; 工作平穩, 廢氣排放少,運行費用低,外觀小巧;功率范圍68KW-550KW。因沃爾沃柴油發電機組性能可靠、馬力強勁、綠色環保、人性化的安全設計深得到全球客戶的青睞。
沃爾沃柴油發電機組的體積小,相比于其它同功率的柴油發電機組,沃爾沃的體積要小很多。
沃爾沃系列發電機組主要技術參數
歐二排放系列 | ||||||||
機組型號 | 發動機型號 | 發動機功率(KW) | 缸數 | 缸徑*行(mm) | 排量(L) | 燃油消耗率(g/kw.h) | 機組尺寸(mm) | 機組重量(kg) |
KMV-75 | TAD530GE | 83 | 4 | 108*130 | 4.76 | ≦198 | 2100*700*1450 | 1030 |
KMV-90 | TAD531GE | 96 | 4 | 108*130 | 4.76 | ≦198 | 2100*800*1450 | 1150 |
KMV-120 | TAD532GE | 124 | 4 | 108*130 | 4.76 | ≦198 | 2200*900*1500 | 1200 |
KMV-150 | TAD731GE | 145 | 6 | 108*130 | 7.15 | ≦198 | 2500*1020*1550 | 1500 |
KMV-160 | TAD732GE | 179 | 6 | 108*130 | 7.15 | ≦198 | 2520*1060*1550 | 1700 |
KMV-180 | TAD733GE | 197 | 6 | 108*130 | 7.15 | ≦198 | 2550*1060*1550 | 1800 |
KMV-220 | TAD734GE | 241 | 6 | 108*130 | 7.15 | ≦198 | 2600*1100*1550 | 1950 |
KMV-250 | TAD1341GE | 308 | 6 | 131*158 | 12.78 | ≦198 | 3100*1150*1600 | 1950 |
KMV-300 | TAD1342GE | 330 | 6 | 131*158 | 12.78 | ≦198 | 3100*1150*1600 | 2550 |
KMV-350 | TAD1343GE | 356 | 6 | 131*158 | 12.78 | ≦198 | 3100*1150*1600 | 2850 |
KMV-360 | TAD1344GE | 389 | 6 | 131*158 | 12.78 | ≦199 | 3100*1150*1600 | 2950 |
KMV-400 | TAD1345GE | 431 | 6 | 131*158 | 12.78 | ≦200 | 3200*1150*1800 | 3400 |
KMV-450 | TAD1641GE | 473 | 6 | 144*165 | 16.12 | ≦199 | 3300*1400*1950 | 3400 |
KMV-500 | TWD1642GE | 536 | 6 | 144*165 | 16.12 | ≦199 | 3300*1400*1950 | 3600 |
KMV-550 | TWD1643GE | 596 | 6 | 144*165 | 16.12 | ≦199 | 3400*1400*2000 | 3800 |
歐三排放系列 | ||||||||
機組型號 | 發動機型號 | 發動機功率(KW) | 缸數 | 缸徑*行(mm) | 排量(L) | 燃油消耗率(g/kw.h) | 機組尺寸(mm) | 機組重量(kg) |
KMV-75 | TAD550GE | 85 | 4 | 108*130 | 4.76 | ≦195 | 2100*700*1450 | 1100 |
KMV-90 | TAD551GE | 101 | 4 | 108*130 | 4.76 | ≦195 | 2100*800*1450 | 1150 |
KMV-120 | TAD750GE | 134 | 6 | 108*130 | 7.15 | ≦195 | 2200*900*1500 | 1250 |
KMV-150 | TAD751GE | 153 | 6 | 108*130 | 7.15 | ≦195 | 2500*1020*1550 | 1550 |
KMV-160 | TAD752GE | 180 | 6 | 108*130 | 7.15 | ≦195 | 2520*1060*1550 | 1750 |
KMV-180 | TAD753GE | 191 | 6 | 108*130 | 7.15 | ≦195 | 2550*1060*1550 | 1850 |
KMV-220 | TAD754GE | 220 | 6 | 108*130 | 7.15 | ≦195 | 2600*1100*1550 | 2000 |
KMV-250 | TAD1351GE | 300 | 6 | 131*158 | 12.78 | ≦195 | 3100*1150*1600 | 2000 |
KMV-320 | TAD1352GE | 350 | 6 | 131*158 | 12.78 | ≦195 | 3100*1150*1600 | 2600 |
KMV-350 | TAD1354GE | 350 | 6 | 131*158 | 12.78 | ≦195 | 3100*1150*1600 | 2900 |
KMV-360 | TAD1355GE | 382 | 6 | 131*158 | 12.78 | ≦195 | 3100*1150*1600 | 3000 |
KMV-400 | TAD1650GE | 454 | 6 | 144*165 | 16.12 | ≦195 | 3200*1150*1800 | 3450 |
KMV-450 | TAD1651GE | 513 | 6 | 144*165 | 16.12 | ≦195 | 3300*1400*1950 | 3450 |
KMV-500 | TWD1652GE | 529 | 6 | 144*165 | 16.12 | ≦196 | 3300*1400*1950 | 3650 |
KMV-550 | TWD1653GE | 573 | 6 | 144*165 | 16.12 | ≦196 | 3400*1400*2000 | 3850 |
上一篇:沒有了 下一篇:沒有了
此文關鍵字:沃爾沃,發電機組,系列,沃爾沃,系列,發電機組,
相關資訊
新聞資訊
- 發電機不及時維修的后果
- 發電機廠家介紹發電機常見故障
- 發電機組廠家介紹發電機組基本運
- 安裝發電機組六大注意事項
- 柴油發電機組水箱冒泡怎么辦
- 玉柴發電機組需緊急停機狀況介紹
- 發電機廠家解析酒店選購靜音式柴
- 廣西德保維也納酒店600KW靜音機組安
- 品牌發電機組三濾更換時間
- 發電機廠家介紹全自動和自啟動有
行業動態
- 發電機廠家介紹發電機組如何防凍
- 發電機組廠家介紹防止錯誤操作的
- 降低柴油發電機組油耗的方法
- 發電機組漏油怎么辦
- 發電機組廠家介紹發動機絕緣故障
- 發電機組散熱器維護保養知識
- 發電機廠家提醒居民如何安全用電
- 發電機組漏油的怎么辦
- 發電機廠家介紹節油辦法及其機房
- 發電機組廠家介紹并聯系統的特點